Skip to main content

U15 Mixte Division 2

[U15MixD2] | Last update: Friday 26.04.2024 08:27

  • Matches Result Details Sets Points
    # TEAM TOTAL WON LOST 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 PTS WON LOST RATIO WON LOST RATIO
    1 Escher VBC 1 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2 4,000 242 172 1,407
    2 RSR Walfer 1 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2 4,000 237 196 1,209
    3 VB Amber-Lënster 1 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1,500 223 196 1,138
    4 CS GYM Volley 1 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1,000 210 217 0,968
    5 VC Fentange 1 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0,429 190 224 0,848
    6 VC Lorentzweiler 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,000 153 250 0,612
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    27.04.24 15:00 31 VBAL U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 32 VCF U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 33 GYM U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 34 RSRW U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 35 EVBC U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 36 VCL U15 Mixte 2 - VBAL U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 37 EVBC U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 38 VCF U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 39 VBAL U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 40 EVBC U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 41 RSRW U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 42 GYM U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 43 VCL U15 Mixte 2 - RSRW U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 44 VBAL U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 45 VCF U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    14.01.24 11:00 1 VBAL U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 1:0 ( 25:15 )
    14.01.24 11:00 10 EVBC U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 1:0 ( 25:19 )
    14.01.24 11:00 11 VCL U15 Mixte 2 - VBAL U15 Mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    14.01.24 11:00 12 VBAL U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 1:0 ( 25:20 )
    14.01.24 11:00 13 RSRW U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:16 )
    14.01.24 11:00 14 GYM U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 20:25 )
    14.01.24 11:00 15 VCF U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:16 )
    14.01.24 11:00 2 EVBC U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:16 )
    14.01.24 11:00 3 VCL U15 Mixte 2 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 17:25 )
    14.01.24 11:00 4 VCL U15 Mixte 2 - GYM U15 Mixte 1 0:1 ( 21:25 )
    14.01.24 11:00 5 RSRW U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 17:25 )
    14.01.24 11:00 6 VCF U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 0:1 ( 11:25 )
    14.01.24 11:00 7 GYM U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:18 )
    14.01.24 11:00 8 VBAL U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 24:26 )
    14.01.24 11:00 9 EVBC U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:10 )
    03.03.24 14:00 16 GYM U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:14 )
    03.03.24 14:00 17 EVBC U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    03.03.24 14:00 18 VBAL U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:17 )
    03.03.24 14:00 19 GYM U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 17:25 )
    03.03.24 14:00 20 VBAL U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:17 )
    03.03.24 14:00 21 VCF U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 1:0 ( 25:19 )
    03.03.24 14:00 22 RSRW U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 1:0 ( 25:14 )
    03.03.24 14:00 23 VCL U15 Mixte 2 - VCF U15 Mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    03.03.24 14:00 24 EVBC U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 1:0 ( 25:14 )
    03.03.24 14:00 25 VCF U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    03.03.24 14:00 26 RSRW U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 1:0 ( 25:18 )
    03.03.24 14:00 27 VCL U15 Mixte 2 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    03.03.24 14:00 28 GYM U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 1:0 ( 25:17 )
    03.03.24 14:00 29 VCF U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    03.03.24 14:00 30 RSRW U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:15 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    14.01.24 11:00 1 VBAL U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 1:0 ( 25:15 )
    14.01.24 11:00 10 EVBC U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 1:0 ( 25:19 )
    14.01.24 11:00 11 VCL U15 Mixte 2 - VBAL U15 Mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    14.01.24 11:00 12 VBAL U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 1:0 ( 25:20 )
    14.01.24 11:00 13 RSRW U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:16 )
    14.01.24 11:00 14 GYM U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 20:25 )
    14.01.24 11:00 15 VCF U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:16 )
    14.01.24 11:00 2 EVBC U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:16 )
    14.01.24 11:00 3 VCL U15 Mixte 2 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 17:25 )
    14.01.24 11:00 4 VCL U15 Mixte 2 - GYM U15 Mixte 1 0:1 ( 21:25 )
    14.01.24 11:00 5 RSRW U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 17:25 )
    14.01.24 11:00 6 VCF U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 0:1 ( 11:25 )
    14.01.24 11:00 7 GYM U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:18 )
    14.01.24 11:00 8 VBAL U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 24:26 )
    14.01.24 11:00 9 EVBC U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:10 )
    03.03.24 14:00 16 GYM U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:14 )
    03.03.24 14:00 17 EVBC U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    03.03.24 14:00 18 VBAL U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 1:0 ( 25:17 )
    03.03.24 14:00 19 GYM U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 17:25 )
    03.03.24 14:00 20 VBAL U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:17 )
    03.03.24 14:00 21 VCF U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 1:0 ( 25:19 )
    03.03.24 14:00 22 RSRW U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 1:0 ( 25:14 )
    03.03.24 14:00 23 VCL U15 Mixte 2 - VCF U15 Mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    03.03.24 14:00 24 EVBC U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 1:0 ( 25:14 )
    03.03.24 14:00 25 VCF U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    03.03.24 14:00 26 RSRW U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 1:0 ( 25:18 )
    03.03.24 14:00 27 VCL U15 Mixte 2 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    03.03.24 14:00 28 GYM U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 1:0 ( 25:17 )
    03.03.24 14:00 29 VCF U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    03.03.24 14:00 30 RSRW U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 1:0 ( 25:15 )
    27.04.24 15:00 31 VBAL U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 32 VCF U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 33 GYM U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 34 RSRW U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 35 EVBC U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 36 VCL U15 Mixte 2 - VBAL U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 37 EVBC U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 38 VCF U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 39 VBAL U15 Mixte 1 - RSRW U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 40 EVBC U15 Mixte 1 - VCF U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 41 RSRW U15 Mixte 1 - EVBC U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 42 GYM U15 Mixte 1 - VCL U15 Mixte 2 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 43 VCL U15 Mixte 2 - RSRW U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 44 VBAL U15 Mixte 1 - GYM U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    27.04.24 15:00 45 VCF U15 Mixte 1 - VBAL U15 Mixte 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)