Skip to main content

U13 Pool A

[MINA] | Last update: Wednesday 24.04.2024 17:54

  • Matches Result Details Sets Points
    # TEAM TOTAL WON LOST 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 PTS WON LOST RATIO WON LOST RATIO
    1 VC Bissen 1 12 11 1 0 0 0 0 0 0 11 11 1 11,000 293 195 1,503
    2 VC Stroossen 1 12 8 4 0 0 0 0 0 0 8 8 4 2,000 265 216 1,227
    3 VC Steinfort 1 12 5 7 0 0 0 0 0 0 5 5 7 0,714 229 246 0,931
    4 VC Fentange 2 12 4 8 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0,500 228 266 0,857
    5 VC Belair 2 9 3 6 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0,500 154 208 0,740
    6 CHEV Diekirch 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,000 87 125 0,696
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    22.10.23 14:00 1 VCS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 10 VCBIS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 11 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 13 CHEV U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 14 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 3 VCB U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 4 VCB U13 mixte 2 - CHEV U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 7 CHEV U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 9 VCBIS U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 16 CHEV U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 19 CHEV U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 22 VCSTE U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 25 VCF U13 mixte 2 - CHEV U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 28 CHEV U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    22.10.23 14:00 12 VCSTE U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 0:1 ( 9:25 )
    22.10.23 14:00 15 VCS U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    22.10.23 14:00 2 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 0:1 ( 18:25 )
    22.10.23 14:00 5 VCSTE U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 16:25 )
    22.10.23 14:00 6 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    22.10.23 14:00 8 VCS U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 1:0 ( 25:13 )
    19.11.23 10:00 17 VCBIS U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 1:0 ( 25:9 )
    19.11.23 10:00 18 VCS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:0 ( 25:17 )
    19.11.23 10:00 20 VCS U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 1:0 ( 25:10 )
    19.11.23 10:00 21 VCF U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 0:1 ( 9:25 )
    19.11.23 10:00 23 VCB U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 2 1:0 ( 25:22 )
    19.11.23 10:00 24 VCBIS U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 1:0 ( 25:6 )
    19.11.23 10:00 26 VCSTE U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 1:0 ( 25:23 )
    19.11.23 10:00 27 VCB U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    19.11.23 10:00 29 VCF U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 16:25 )
    19.11.23 10:00 30 VCSTE U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 1:0 ( 25:5 )
    17.12.23 10:00 31 VCS U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    17.12.23 10:00 32 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2 0:1 ( 20:25 )
    17.12.23 10:00 33 CHEV U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 0:1 ( 12:25 )
    17.12.23 10:00 34 VCSTE U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 0:1 ( 16:25 )
    17.12.23 10:00 35 VCBIS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 1:0 ( 25:16 )
    17.12.23 10:00 36 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    17.12.23 10:00 37 VCBIS U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 1:0 ( 25:13 )
    17.12.23 10:00 38 VCF U13 mixte 2 - CHEV U13 mixte 1 1:0 ( 25:23 )
    17.12.23 10:00 39 VCS U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 1:0 ( 25:19 )
    17.12.23 10:00 40 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:0 ( 25:21 )
    17.12.23 10:00 41 VCSTE U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    17.12.23 10:00 42 CHEV U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 0:1 ( 16:25 )
    17.12.23 10:00 43 VCB U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    17.12.23 10:00 44 VCS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 1:0 ( 25:20 )
    17.12.23 10:00 45 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 0:1 ( 8:25 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    22.10.23 14:00 1 VCS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 10 VCBIS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 11 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 12 VCSTE U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 0:1 ( 9:25 )
    22.10.23 14:00 13 CHEV U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 14 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 15 VCS U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    22.10.23 14:00 2 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 0:1 ( 18:25 )
    22.10.23 14:00 3 VCB U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 4 VCB U13 mixte 2 - CHEV U13 mixte 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 5 VCSTE U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 16:25 )
    22.10.23 14:00 6 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    22.10.23 14:00 7 CHEV U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    22.10.23 14:00 8 VCS U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 1:0 ( 25:13 )
    22.10.23 14:00 9 VCBIS U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 16 CHEV U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 17 VCBIS U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 1:0 ( 25:9 )
    19.11.23 10:00 18 VCS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:0 ( 25:17 )
    19.11.23 10:00 19 CHEV U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 20 VCS U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 1:0 ( 25:10 )
    19.11.23 10:00 21 VCF U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 0:1 ( 9:25 )
    19.11.23 10:00 22 VCSTE U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 23 VCB U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 2 1:0 ( 25:22 )
    19.11.23 10:00 24 VCBIS U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 1:0 ( 25:6 )
    19.11.23 10:00 25 VCF U13 mixte 2 - CHEV U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 26 VCSTE U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 1:0 ( 25:23 )
    19.11.23 10:00 27 VCB U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 15:25 )
    19.11.23 10:00 28 CHEV U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    19.11.23 10:00 29 VCF U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 16:25 )
    19.11.23 10:00 30 VCSTE U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 1:0 ( 25:5 )
    17.12.23 10:00 31 VCS U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    17.12.23 10:00 32 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2 0:1 ( 20:25 )
    17.12.23 10:00 33 CHEV U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 0:1 ( 12:25 )
    17.12.23 10:00 34 VCSTE U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 0:1 ( 16:25 )
    17.12.23 10:00 35 VCBIS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 1:0 ( 25:16 )
    17.12.23 10:00 36 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 0:1 ( 14:25 )
    17.12.23 10:00 37 VCBIS U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 1:0 ( 25:13 )
    17.12.23 10:00 38 VCF U13 mixte 2 - CHEV U13 mixte 1 1:0 ( 25:23 )
    17.12.23 10:00 39 VCS U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 1:0 ( 25:19 )
    17.12.23 10:00 40 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:0 ( 25:21 )
    17.12.23 10:00 41 VCSTE U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    17.12.23 10:00 42 CHEV U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 0:1 ( 16:25 )
    17.12.23 10:00 43 VCB U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 0:1 ( 22:25 )
    17.12.23 10:00 44 VCS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 1:0 ( 25:20 )
    17.12.23 10:00 45 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1 0:1 ( 8:25 )